| Appellation Alsace Contrôlée | |
| La cuvée du vigneron ( Edelzwicker Cuvée du vigneron ) | 2011 |
| Pinot Auxerrois Tradition | 2011 |
| Riesling Tradition | 2011 |
| Pinot Gris Tradition | 2011 |
| Pinot Auxerrois Prestige | 2011 |
| Muscat Prestige | 2011 |
| Cuvée Baenert (C.B) Anciennement Riesling Prestige | 2011 |
| Pinot Gris Prestige | 2011 |
| Gewurztraminer Prestige | 2011 |
| Appellation Alsace Grand Cru & Vins d’ exceptions | |
| Sylvaner Perle d’ or | 2011 |
| Riesling Grand Cru Wineck Schlossberg | 2009 |
| Riesling Grand Cru Kaefferkopf | 2009 |
| Pinot Gris Vendanges Tardives Médaille d’or | 2005 |
| Gewurztraminer Grand Cru Wineck Schlossberg | 2011 |
| Vins Rouges | |
| Pinot Noir | 2010 |
| Pinot Noir Fût de Chêne | 2009 |
| Appellation Crémant d’Alsace | |
| Crémant Brut | |
| Crémant Rosé | |
| Eau de vie & liqueurs | |
| Marc de Gewurztraminer | 48° |
| Quetsch | 45° |
| Mirabelle | 45° |
| Poire William | 45° |
| Kirsch | 45° |
| Framboise | 45° |
| Vieille Prune | 40° |
| Liqueur de Poire | 25° |
| Liqueur de Framboise | 25° |
Notre carte des vins
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire